
|
all-trnas-レチナール |
|
|
11-cis-ビタミンA |
all-trans-ビタミンA |
|
β-カロチン |
|
| ビタミン | ビタミンA (レチノール,C20H30O) |
ビタミンC (アスコルビン酸,C6H8O6) |
|---|---|---|
| 脂溶性・水溶性 | 脂溶性(水に不溶) | 水溶性(0.3 g/ml) |
| 主な働き | 上皮細胞保護,成長促進,視覚の正常化 | コラーゲンの生成,抗酸化作用 |
| 欠乏症 | 夜盲症,成長阻害 | 細菌感染力低下,壊血病 |
| 多く含む食品 | くだもの,緑黄色野菜,レバー,うなぎ | 野菜,くだもの(いちごなど),さつまいも |

※ 脂溶性・水溶性の違いを上の分子構造から考えてみよう!
| 吸収光 | 観察される色 (補色または余色) |
|
|---|---|---|
| 波長 / nm | 吸収光の色 | |
| 400〜435 | 紫 | 緑黄 |
| 435〜480 | 青 | 黄 |
| 480〜490 | 緑青 | 橙 |
| 490〜500 | 青緑 | 赤 |
| 500〜560 | 緑 | 赤紫 |
| 560〜580 | 黄緑 | 紫 |
| 580〜595 | 黄 | 青 |
| 595〜610 | 橙 | 緑青 |
| 610〜750 | 赤 | 青緑 |
| 750〜800 | 紫赤 | 緑 |

光の波長と色

光(電磁波)の波長とエネルギー