※分子表示plug-inについては,「分子の形と性質」学習帳の注意事項をお読み下さい.同ページから「高分子事典」へもジャンプできます.
| 種族 | 生産量/千t | 割合/% |
|---|---|---|
| ポリエチレン(低密度) | 1,748 | 11.6 |
| ポリエチレン(高密度) | 1,238 | 8.2 |
| ポリプロピレン | 2,501 | 16.6 |
| ポリスチレン | 2,149 | 14.3 |
| ポリ塩化ビニル | 2,274 | 15.1 |
| ポリエチレンテレフタレート | 1,377 | 9.1 |
| ポリカーボネート | 227 | 1.5 |
| ポリアミド系樹脂 | 201 | 1.3 |
| その他 | 3,346 | 22.2 |
| 合 計 | 15,061 | 100.0 |
「生活環境化学の部屋」ホームページに戻る