無機性基 | 数値 | 有機性兼有無機性基 | 数値 | |
---|---|---|---|---|
無機性 | 有機性 | 無機性 | ||
軽金属(塩) | 500以上 | R4Bi-OH | 80 | 250 |
重金属(塩),アミンおよびNH4塩 | 400以上 | R4Sb−OH | 60 | 250 |
−AsO3H2,>AsO2H | 300 | R4As−OH | 40 | 250 |
−SO2−NH−CO−,−N=N−NH2 | 260 | R4P−OH | 20 | 250 |
=>N+−OH,−SO3H,−NH−SO2−NH- | 250 | -OSO3H | 20 | 220 |
−CO−NH−CO−NH−CO− | 250 | >SO2 | 40 | 170 |
->S−OH,−CO−NH−CO−NH- | 240 | >SO | 40 | 140 |
−SO2−NH− | 240 | -CSSH | 100 | 80 |
−CS−NH−*,−CO−NH−CO−* | 230 | -SCN | 90 | 80 |
=N−OH,−NH−CO−NH−* | 220 | −CSOH,−COSH | 80 | 80 |
=N−NH−*,−CO−NH−NH2 | 210 | -NCS | 90 | 75 |
-CO−NH−* | 200 | −Bi< | 80 | 70 |
->N→O | 170 | -NO2 | 70 | 70 |
-COOH | 150 | -Sb< | 60 | 70 |
ラクトン環 | 120 | −As<,−CN | 40 | 70 |
−CO−O−CO− | 110 | −P< | 20 | 70 |
アントラセン核,フェナントレン核 | 105 | -O-〔-CH2-CH2-O-〕-CH2-† | 30 | 60 |
−OH | 100 | -CSSΦ | 130 | 50 |
>Hg(共有給合) | 95 | −CSOΦ,−COSΦ | 80 | 50 |
−NH−NH-,−O−CO−O− | 80 | -NO | 50 | 50 |
−N<(−NH2,−NHΦ,−NΦ2)アミン性 | 70 | -O-NO2 | 60 | 40 |
>CO | 65 | -NC | 40 | 40 |
-COOΦ,ナフタレン核,キノリン核 | 60 | −Sb=Sb- | 90 | 30 |
>C=NH | 50 | −As=As− | 60 | 30 |
−O−O− | 40 | −P=P−,−NCO | 30 | 30 |
−N=N- | 30 | −O−NO,−SH,−S- | 40 | 20 |
−O− | 20 | -I | 80 | 10 |
ベンゼン核(一般芳香族単環) | 15 | -Br | 60 | 10 |
環(一般非芳香性単環角不関) | 10 | =S | 50 | 10 |
三重結合 | 3 | -Cl | 40 | 10 |
二重結合 | 2 | -F | 5 | 5 |
Iso分枝 ※ >- | -10 | 0 | Tert分枝 ※ ->- | -20 | 0 |
[注]上記無機性基中の炭素は有機性に加算すること.ただし有機性兼有基中のものは兼有有機性中に加算済みとす.
Rはアルキル,Φはアルキルまたはフェニル等をあらわす.
* 非環式部分に適用. ※ 末端部分に適用. † 〔 〕内の部分の値.
※参考:有機分子の構成元素と色立体 【上記表の記載文献】
甲田善生,「有機概念図 ―基礎と応用―」,三共出版(1984) 《絶版》 藤田穆・赤塚政美,「系統的有機定性分析(混合物編)」,風間書房(1974) 黒木宣彦,「染色理論化学」,槙書店(1966) 飛田満彦・内田安三,「ファインケミカルズ」,丸善(1982) 井上博夫・上原赫・南後守,「有機化合物分離法」,裳華房(1990)