| 分類 | 化合物名 | 無機性 | 有機性 | オクタノール/水系分配係数 log P | ||
| 東京衛研 (i) | log P DB (ii) | (ii)− (i) | ||||
| 殺虫剤 (代謝物,殺ダニ剤含む) |
DDD[DDTの代謝物] | 70 | 440 | 5.99 | 6.02 | 0.03 |
| DDE[DDTの代謝物] | 72 | 440 | 5.93 | 6.51 | 0.58 | |
| DDT | 80 | 480 | 5.95 | 6.91 | 0.96 | |
| アルディカーブ | 182 | 180 | 1.36 | 1.13 | -0.23 | |
| アルドリン | 94 | 480 | 7.4 | 6.5 | -0.9 | |
| エスフェンバレレート | 205 | 560 | 6.22 | |||
| エンドスルファン | 272 | 460 | 3.59 | |||
| エンドリン | 132 | 480 | 5.17 | 5.2 | 0.03 | |
| オキシクロルデン | 142 | 520 | 4.76 | |||
| カルバリル | 280 | 240 | 2.34 | 2.36 | 0.02 | |
| クロルデン[trans 体] | 112 | 520 | 4.79 | 6.22 | 1.43 | |
| ケポン(クロルデコン) | 225 | 600 | 4.28 | 5.41 | 1.13 | |
| ケルセン(ジコホル) | 180 | 480 | 4.28 | 5.02 | 0.74 | |
| ジブロモクロロプロパン | 30 | 220 | 2.96 | |||
| シペルメトリン | 212 | 540 | 6.45 | 6 | -0.45 | |
| ディルドリン | 132 | 480 | 5.19 | 5.4 | 0.21 | |
| トキサフェン | 102 | 520 | 4.87 | |||
| ノナクロル | 122 | 560 | 5.02 | 6.35 | 1.33 | |
| フェンバレレート | 205 | 560 | 4.09 | 6.2 | 2.11 | |
| ベノミル | 495 | 280 | 1.37 | 2.12 | 0.75 | |
| ヘプタクロル | 104 | 480 | 5.22 | 6.1 | 0.88 | |
| ヘプタクロルエポキサイド | 132 | 480 | 4.17 | 4.98 | 0.81 | |
| ペルメトリン | 142 | 500 | 6 | 6.5 | 0.5 | |
| ペンタクロロフェノール(PCP) | 165 | 320 | 5.01 | 5.12 | 0.11 | |
| マイレックス | 180 | 680 | 6.89 | 6.89 | 0 | |
| マラチオン(マラソン) | 260 | 310 | 2.89 | 2.36 | -0.53 | |
| メソミル | 220 | 140 | 0.35 | 0.6 | 0.25 | |
| メトキシクロル | 100 | 440 | 5.08 | 5.08 | ||
| リンダン(リンデン,γ-BHC) | 70 | 360 | 3.68 | 3.72 | 0.04 | |
| 除草剤 | 2,4,5-T | 215 | 280 | 3.31 | ||
| 2,4-D | 205 | 240 | 2.71 | 2.81 | 0.1 | |
| アラクロール | 180 | 320 | 3.3 | 3.52 | 0.22 | |
| アトラジン | 375 | 190 | 2.27 | 2.61 | 0.34 | |
| アミトロール | 290 | 40 | -0.65 | -0.86 | -0.21 | |
| シマジン(CAT) | 375 | 180 | 3.33 | 2.18 | -1.15 | |
| トリフルラリン | 240 | 415 | 5.07 | 5.34 | 0.27 | |
| ニトロフェン(NIP) | 140 | 390 | 3.4 | 4.64 | 1.24 | |
| メトリブジン | 375 | 180 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | |
| 殺菌剤 | ジネブ | 270 | 180 | |||
| ジラム | 300 | 300 | ||||
| ビンクロゾリン | 267 | 320 | 3 | 3.1 | 0.1 | |
| プラスチック関連 | スチレンダイマー(1) | 32 | 320 | |||
| スチレンダイマー(2) | 40 | 320 | ||||
| スチレントリマー(1) | 47 | 480 | ||||
| スチレントリマー(2) | 55 | 480 | ||||
| ビスフェノールA | 230 | 300 | 3.58 | 3.32 | -0.26 | |
| 可塑剤 | アジピン酸ジエチルヘキシル | 120 | 440 | |||
| フタル酸ジエチル | 135 | 240 | 2.66 | 2.47 | -0.19 | |
| フタル酸ジエチルヘキシル | 135 | 480 | 7.6 | |||
| フタル酸ジシクロヘキシル | 155 | 400 | 3.74 | |||
| フタル酸ジブチル | 135 | 320 | 4.59 | 4.72 | 0.13 | |
| フタル酸ジプロピル | 135 | 280 | 3.27 | |||
| フタル酸ジヘキシル | 135 | 400 | ||||
| フタル酸ジペンチル | 135 | 360 | ||||
| フタル酸ブチルベンジル | 150 | 380 | 3.38 | 4.91 | 1.53 | |
| 防汚塗料 | TBTC | 60 | 290 | 3.68 | ||
| TBTO | 70 | 490 | ||||
| TPTC | 105 | 410 | ||||
| 界面活性剤 | p -ノニルフェノール | 115 | 300 | 3.28 | ||
| その他 | 2,3,7,8-TCDF | 100 | 400 | 5.82 | 6.53 | 0.71 |
| 2,4-ジクロロフェノール | 135 | 200 | 3.06 | 3.06 | 0 | |
| n -ブチルベンゼン | 15 | 200 | 4.38 | |||
| p -ニトロトルエン | 85 | 210 | 2.41 | 2.37 | -0.04 | |
| オクタクロロスチレン | 97 | 480 | 6.29 | |||
| ダイオキシン[2,3,7,8-TCDD] | 120 | 400 | 6.44 | 6.8 | 0.36 | |
| ヘキサクロロベンゼン | 75 | 360 | 5.87 | 5.73 | -0.14 | |
| ベンゾピレン | 165 | 400 | 6.37 | |||
| ベンゾフェノン | 95 | 260 | 3.38 | 5.97 | 2.59 | |
| ポリ塩化ビフェニル[4Cl] | 70 | 400 | 3.18 | |||
| ポリ臭化ビフェニル[4Br] | 70 | 480 | ||||
| 合成ホルモン | ジエチルスチルベストロール | 232 | 360 | 5.07 | ||
| 性ホルモン | 17β-エストラジオール | 245 | 360 | 3.32 | ||
| テストステロン | 207 | 380 | 4.01 | |||
(i) 東京都立衛生研究所,『内分泌かく乱化学物質(67物質)データ集』,http://www.tokyo-eiken.go.jp/topics/endocrin.html
※多数の文献値が記載してある場合は,その単純平均値を求めた.
(ii) Experimental Log P database,http://esc.syrres.com/~ESC/kowexpdb.htm
