| ”_–ò–¼ | Simetryn | 
|---|---|
| ˜a–¼orISO–¼[¤•i–¼] | ƒVƒƒgƒŠƒ“ | 
| •ªŽqŽ® | C8H15N5S | 
| —p“r | œ‘Üi…“cE”¨’nEŽÅ¶—pj | 
| LD50(ƒ‰ƒbƒg)^g kg-1 | 0.75 | 
| LD50(ƒ}ƒEƒX)^g kg-1 | | | 
| Œ€“ŋ敪 | | | 
| ‹›“щƒ“ƒN | | | 
| —L‹@« | 200 | 
| –³‹@« | 385 | 
| ”_–ò“o˜^(1996”NŽž“_) | “o˜^i“ú–{j^³”FiISOj | 
| ‚»‚Ì‘¼ | ˆ——Ê 0.45`1kg/ha Hill”½‰ž‘jŠQì—p | 
| •ªŽqƒf[ƒ^ |