| ”_–ò–¼ | PMP |
|---|---|
| ˜a–¼orISO–¼[¤•i–¼] | ƒzƒXƒƒbƒg |
| •ªŽqŽ® | C11H12NO4PS2 |
| —p“r | ŽE’ŽEŽEƒ_ƒjÜ |
| LD50(ƒ‰ƒbƒg)^g kg-1 | 0.147 |
| LD50(ƒ}ƒEƒX)^g kg-1 | 0.026 |
| Œ€“ŋ敪 | Œ€•¨ |
| ‹›“щƒ“ƒN | ‚a |
| —L‹@« | 330 |
| –³‹@« | 365 |
| ”_–ò“o˜^(1996”NŽž“_) | 1963”N“o˜^i“ú–{j^³”FiISOj |
| ‚»‚Ì‘¼ | ‘“à‚ł͉ʎ÷—p‚ÉŽg—p |
| •ªŽqƒf[ƒ^ |