| ”_–ò–¼ | MIPC |
|---|---|
| ˜a–¼orISO–¼[¤•i–¼] | ƒCƒ\ƒvƒƒJƒ‹ƒuiisoprocarbj |
| •ªŽqŽ® | C11H15NO2 |
| —p“r | ŽE’ŽÜ |
| LD50(ƒ‰ƒbƒg)^g kg-1 | 0.178 |
| LD50(ƒ}ƒEƒX)^g kg-1 | 0.15 |
| Œ€“ŋ敪 | Œ€•¨i1.5“ˆÈ‰º‚ÍŽw’è‚È‚µj |
| ‹›“щƒ“ƒN | ‚a |
| —L‹@« | 210 |
| –³‹@« | 235 |
| ”_–ò“o˜^(1996”NŽž“_) | 1966”N“o˜^i“ú–{j^³”FiISOj |
| ‚»‚Ì‘¼ | …“cE—Ž—t‰ÊŽ÷“™‚ÌŠQ’Ž‹ìœ‚ÉŽg—p |
| •ªŽqƒf[ƒ^ |