繊維の性能/比重と水分率
繊維名	比重	水分率(%)
 ※S:短繊維,F:長繊維
綿(アップランド)	1.54	7
麻(亜麻)	1.5	7~10
麻(ラミー)	1.5	7~10
毛(メリノ)	1.32	16
絹	1.33~1.45	9
レーヨン S 普通	1.50~1.52	12.0~14.0
レーヨン S 強力	1.50~1.52	12.0~14.0
レーヨン F 普通	1.50~1.52	12.0~14.0
レーヨン F 強力	1.50~1.52	12.0~14.0
ポリノジック S	1.50~1.52	12.0~14.0
キュプラ  S	1.5	12.0~14.0
キュプラ F	1.5	10.5~12.5
アセテート S	1.32	6.0~7.0
アセテート  F	1.32	6.0~7.0
トリアセテート F	1.3	3.0~4.0
プロミックス F	1.22	4.5~5.5
ビニロン S 普通	1.26~1.30	4.5~5.0
ビニロン S 強力	1.26~1.30	3.5~4.5
ビニロン F 普通	1.26~1.30	3.5~4.5
ビニロン F 強力	1.26~1.30	2.5~4.5
ナイロン6 S	1.14	3.5~5.0
ナイロン6 F 普通	1.14	3.5~5.0
ナイロン6 F 強力	1.14	3.5~5.0
ナイロン66 F 普通	1.14	3.5~5.0
ナイロン66 F 強力	1.14	3.5~5.0
ビニリデン S	1.7	0
ビニリデン F	1.7	0
ポリ塩化ビニル S 普通	1.39	0
ポリ塩化ビニル S 強力	1.39	0
ポリ塩化ビニル F	1.39	0
ポリエステル S	1.38	0.4~0.5
ポリエステル F 普通	1.38	0.4~0.5
ポリエステル F 強力	1.38	0.4~0.5
アクリル S	1.14~1.17	1.2~2.0
アクリル F	1.14~1.17	1.2~2.0
アクリル系 S	1.28	0.6~1.0
ポリエチレン(低圧法) F	0.94~0.96	0
高強度超高分子量ポリエチレン F	0.96~0.98	0
ポリプロピレン S	0.91	0
ポリプロピレン F 普通	0.91	0
ポリプロピレン F 強力	0.91	0
ポリウレタン(スパンデックス) F	1.0~1.3	0.4~1.3
ポリクラール      S	1.32	2.5~3.5
PBT(ポリエステル) F	1.31	0.4~0.5
芳香族ナイロン(アラミド) S	1.37~1.38	5.2~5.5
全芳香族ポリエステル(ポリアリレート) F 普通	1.40~1.41	0.05~0.1
フェノール系(ノボロイド) S	1.27	4
炭素繊維 F ピッチ系	1.65~2.19	0
炭素繊維 F PAN系	1.73~1.98	0
フッ素繊維 F	2.1~2.2	0
※参考文献:繊維学会編,「第2版 繊維便覧」,丸善(1994)
※入力者:本間善夫,丸山直子(県立新潟女子短期大学)
※関連ページ(PC版)
戻る