原子量表(1999)/元素記号順
◎Ar(12C)=12に対する相対値
元素記号 元素名 原子番号 原子量
Ac	アクチニウム	89	[227]
Ag	銀	47	107.8682(2)
Al	アルミニウム	13	26.981538(2)
Am	アメリシウム	95	[241,243]
Ar	アルゴン	18	39.948(1)
As	ヒ素	33	74.92160(2)
At	アスタチン	85	[210,211]
Au	金	79	196.96655(2)
B	ホウ素	5	10.811(7)
Ba	バリウム	56	137.327(7)
Be	ベリリウム	4	9.012182(3)
Bh	ボーリウム	107	[264]
Bi	ビスマス	83	208.98038(2)
Bk	バークリウム	97	[247,249]
Br	臭素	35	79.904(1)
C	炭素	6	12.0107(8)
Ca	カルシウム	20	40.078(4)
Cd	カドミウム	48	112.411(8)
Ce	セリウム	58	140.116(1)
Cf	カリホルニウム	98	[249,250,251,252]
Cl	塩素	17	35.453(2)
Cm	キュリウム	96	[243,244,245,246,247,248]
Co	コバルト	27	58.933200(9)
Cr	クロム	24	51.9961(6)
Cs	セシウム	55	132.90545(2)
Cu	銅	29	63.546(3)
Db	ドブニウム	105	[262]
Dy	ジスプロシウム	66	162.50(3)
Er	エルビウム	68	167.259(3)
Es	アインスタイニウム	99	[252]
Eu	ユウロピウム	63	151.964(1)
F	フッ素	9	18.9984032(5)
Fe	鉄	26	55.845(2)
Fm	フェルミウム	100	[257]
Fr	フランシウム	87	[223]
Ga	ガリウム	31	69.723(1)
Gd	ガドリニウム	64	157.25(3)
Ge	ゲルマニウム	32	72.64(1)
H	水素	1	1.00794(7)
He	ヘリウム	2	4.002602(2)
Hf	ハフニウム	72	178.49(2)
Hg	水銀	80	200.59(2)
Ho	ホルミウム	67	164.93032(2)
Hs	ハッシウム	108	[265]
I	ヨウ素	53	126.90447(3)
In	インジウム	49	114.818(3)
Ir	イリジウム	77	192.217(3)
K	カリウム	19	39.0983(1)
Kr	クリプトン	36	83.80(1)
La	ランタン	57	138.9055(2)
Li	リチウム	3	<6.941(2)>
Lr	ローレンシウム	103	[262]
Lu	ルテチウム	71	174.967(1)
Md	メンデレビウム	101	[256,258]
Mg	マグネシウム	12	24.3050(6)
Mn	マンガン	25	54.938049(9)
Mo	モリブデン	42	95.94(1)
Mt	マイトネリウム	109	[268]
N	窒素	7	14.0067(2)
Na	ナトリウム	11	22.989770(2)
Nb	ニオブ	41	92.90638(2)
Nd	ネオジム	60	144.24(3)
Ne	ネオン	10	20.1797(6)
Ni	ニッケル	28	58.6934(2)
No	ノーベリウム	102	[259]
Np	ネプツニウム	93	[237,239]
O	酸素	8	15.9994(3)
Os	オスミウム	76	190.23(3)
P	リン	15	30.973761(2)
Pa	プロトアクチニウム*	91	231.03588(2)
Pb	鉛	82	207.2(1)
Pd	パラジウム	46	106.42(1)
Pm	プロメチウム	61	[145,147]
Po	ポロニウム	84	[209,210]
Pr	プラセオジム*	59	140.90765(2)
Pt	白金	78	195.078(2)
Pu	プルトニウム	94	[238,239,240,241,242,244]
Ra	ラジウム	88	[223,224,226,228]
Rb	ルビジウム	37	85.4678(3)
Re	レニウム	75	186.207(1)
Rf	ラザホージウム	104	[261]
Rh	ロジウム	45	102.90550(2)
Rn	ラドン	86	[211,220,222]
Ru	ルテニウム	44	101.07(2)
S	硫黄	16	32.065(5)
Sb	アンチモン	51	121.760(1)
Sc	スカンジウム	21	44.955910(8)
Se	セレン	34	78.96(3)
Sg	シーボーギウム	106	[263]
Si	ケイ素	14	28.0855(3)
Sm	サマリウム	62	150.36(3)
Sn	スズ	50	118.710(7)
Sr	ストロンチウム	38	87.62(1)
Ta	タンタル	73	180.9479(1)
Tb	テルビウム	65	158.92534(2)
Tc	テクネチウム	43	[97,98,99]
Te	テルル	52	127.60(3)
Th	トリウム*	90	232.0381(1)
Ti	チタン	22	47.867(1)
Tl	タリウム	81	204.3833(2)
Tm	ツリウム	69	168.93421(2)
U	ウラン*	92	238.02891(3)
Uub	ウンウンビウム	112	[277]
Uuh	ウンウンヘキシウム	116	[289]
Uun	ウンウンニリウム	110	[269]
Uuo	ウンウンオクチウム	118	[293]
Uuq	ウンウンクワジウム	114	[289]
Uuu	ウンウンウラニウム	111	[272]
V	バナジウム	23	50.9415(1)
W	タングステン	74	183.84(1)
Xe	キセノン	54	131.293(6)
Y	イットリウム	39	88.90585(2)
Yb	イッテルビウム	70	173.04(3)
Zn	亜鉛	30	65.39(2)
Zr	ジルコニウム	40	91.224(2)
[ ];安定同位体のないもの(*印も)の同位体の質量数
< >;リチウムは個々の物質について測定する必要がある
※「化学と工業」,2000年4号
→元素名順
→原子番号順
戻る